Die OLG St.Gallen/Appenzell erstellt von geeigneten Gebieten OL-Karten und überarbeitet diese von Fall zu Fall. Diese Karten können grundsätzlich von jedermann bezogen werden. Wenn es die Begebenheiten erfordern, wird dazu ein Merkblatt mit Hinweisen auf Sperrgebiete, Naturschutzgebiete, geschützte Objekte, Wildruhezonen usw. abgegeben.
Nr. | Name | Stand | Massstab | Äqui. | Koordinaten | Preis/Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
1122 | Dorf Appenzell | 2019 | 1:5’000 | 2 m | 749 / 244 | 2.50 |
794 | Eggen | 2022 | 1:10’000 | 5 m | 748 / 252 | 3.00 |
1366 | Dorf Herisau | 2022 | 1:4’000 | 5 m | 739 / 250 | 2.50 |
695 | Hirschberg | 2019 | 1:15’000 | 5 m | 754 / 246 | 3.00 |
879 | Hohfirst | 2020 | 1:10’000 | 5 m | 742 / 256 | 2.50 |
1306 | Stadt St.Gallen | 2020 | 1:4’000 | 5 m | 746 / 255 | 2.50 |
432 | Sitterwald-Nord | 2019 | 1:10’000 | 5 m | 746 / 257 | 2.50 |
432 | Sitterwald-Süd | 2013 | 1:10’000 | 5 m | 745 / 256 | 2.50 |
543 | Tannenberg | 2014 | 1:10’000 | 5 m | 742 / 258 | 3.00 |
1787 | Heiden | 2021 | 1:4’000 | 2 m | 758 / 257 | 2.50 |
1800 | Stadt Dornbirn | 2015 | 1:4’000 | 2 m | 774 / 254 | 2.50 |
1801 | Laterns-Gapfohl | 2015 | 1:10’000 | 5 m | 775 / 238 | 2.50 |
1828 | Stuelegg | 2016 | 1:10’000 | 5 m | 747 / 252 | 2.50 |
1889 | Gossau | 2014 | 1:4’000 | 2.5 m | 737 / 253 | 3.00 |
1934 | Rorschacherberg | 2018 | 1:10’000 | 5 m | 756 / 258 | 2.50 |
1960 | Flumserberg | 2021 | 1:10’000 | 5 m | 738 / 215 | 3.00 |
Nach Absprache können auch OCAD-Dateien bezogen werden.
Informationen über Schulhauskarten im Vereinsgebiet findet man unter http://www.scool.ch.
Kartenbezugsstelle:
Martin Stamm
Hochwachtstrasse 11
9000 St. Gallen
071 278 7018
Kontaktformular